
Rip Curl Men’s Wetsuit Sizing Chart Size | Height ft | Weight | Chest inch | XXXL | 6'3"+ | 105 – 114 kg | 46+ | XXL | 6'2" | 95 – 105 kg | 44 - 45
| XL | 6'0'' - 6'1'' | 86 – 95 kg | 42 - 43
| LT | 6'1" - 6'2" | 70 – 86 kg | 40 - 41
| L | 5'11'' - 6'0'' | 70 – 86 kg | 40 - 41
| LS | 5'9'' - 5'10" | 77 – 86 kg | 40 - 41 | MT | 5'11'' - 6'0" | 70 – 80 kg | 38 - 39
| M | 5'9'' - 5'10" | 64 – 75 kg | 38 - 39 | MS | 5'7'' - 5'8" | 68 – 77 kg | 38 - 39
| S | 5'7'' - 5'8" | 61 – 70 kg | 36 - 37
| XS | 5'6'' - 5'6" | 55 – 64 kg | 35 - 36 |
Below is a link to a website which can help you convert weight and Length http://www.convert-me.com/en/
 Rip Curl Women’s Wetsuit Sizing Chart Size | Height ft | Weight inch | Chest inch | US 14 / UK 16 | 5'9'' - 5'10" | 64 – 73kg | 38-40 | US 12 / UK 14 | 5'7" - 5'8" | 59 – 68kg | 36-38 | US 10 / UK 12 | 5'5" - 5'6" | 55 – 64kg | 34-36 | US 8 / UK 10 | 5'3" - 5'4" | 50 – 59kg | 32-34 | US 6 / UK 8 | 5'0" - 5'2" | 48 – 57kg | 31-33 | US 4 / UK 6 | 5'0'' - 5'1'' | 45-55 | 29 - 31 |
|